手押サドル
手押しで走行させるサスペンション式手押しサドルです。


サスペンション式手押サドル PL4形 諸元表
| 定格荷重 (t) |
スパン (m) |
品番 | レール幅 (mm) |
許容輪重 (kg/2輪) |
車輪径P (mm) |
質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 3 | PL40053 | 75・100・125 | 420 | 56.5 | 2×11 |
| 1 | 5 | PL40105 | 600 | 68.5 | 2×20 | |
| 9 | PL40109 | (75)注)・100・125・150 | 800 | 83 | 2×41 |
| 品番 | 外形寸法(mm) | 図面 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | L | M | N | DXF | ||
| PL40053 | 420 | 320 | 75 | 96 | 26-t | 50 | b+30 | 75 | 305 | ||
| PL40105 | 760 | 650 | 100 | 112 | 27-t | b+32 | 307 | ||||
| PL40109 | 1,080 | 950 | 125 | 136 | 34-t | b+33 | 333 | ||||
- 表の数値は改良のため変更することがあります。
- 注)PL40109レール幅の(75)は特殊サイズで製作可能です。

